Литовское время = наше-1час
Туда
Минск-Вильнюс: номер 015Б, отправление 7-40(по нашему времени), прибытие 9-10(по литовскому времени). Стоимость билета в общем (сидячем) вагоне: 115 000 – 250 000.
Обратно
Вильнюс-Минск: номер 202Р, отправление 19-54(по литовскому времени), прибытие 00-45(по нашему). Стоимость билета в общем (сидячем) вагоне: 137 000 – 250 000.
Если по какой-либо причине вы не сможете принять участие, необходимо известить об этом организаторов до 1 декабря. В противном случае отказ от участия будет платным - 100 лит. Тир заказывается заранее и на определенное кол-во человек. Ваши проблемы никак не влияют на финансовые отношения с клубом ГСКА.
Имя | НС | Регион | Класс | PF | Категория |
---|---|---|---|---|---|
Владимир Сенчук | 2 | Belarus | STANDARD | Minor | Regular |
Фурсевич Виталий | 3 | Belarus | PCC | Minor | Regular |
Орехов Сергей | 4 | Belarus | PCC | Minor | Regular |
Алексей Налегач | 5 | Belarus | STANDARD | Minor | Regular |
Валентина Чернобай | 6 | Belarus | CLASSIC | Minor | Lady |
Козлов Евгений | 7 | Belarus | CLASSIC | Minor | Regular |
Екатерина Забавская | 8 | Belarus | PCC | Minor | Lady |
Елена Борушко | 9 | Belarus | PCC | Minor | Lady |
Евгений Мацкевич | 10 | Belarus | STANDARD | Minor | Regular |
Михаил Хандогин | 11 | Belarus | PCC | Minor | Regular |
Александр Алешин | 12 | Belarus | PCC | Minor | Regular |
Артур Андрейчик | 19 | Belarus | PCC | Minor | Regular |
Имя | НС | Регион | Класс | PF | Категория |
---|---|---|---|---|---|
Сергей Бабура | 1 | Belarus | OPEN | Major | Regular |
Дмитрий Ярош | 13 | Belarus | PCC | Minor | Regular |
Сергей Зеньков | 14 | Belarus | OPEN | Minor | Regular |
Михаил Нарута | 15 | Belarus | PCC | Minor | Regular |
Александр Кмит | 16 | Belarus | OPEN | Minor | Regular |
Александр Заруба | 17 | Belarus | OPEN | Major | Regular |
Сергей Бутрим | 18 | Belarus | OPEN | Minor | Regular |
В настоящий момент команд на матч не зарегистрировано.
Regular | Lady | Итого | |
CLASSIC | 1 | 1 | 2 |
OPEN | 5 | 5 | |
PCC | 7 | 2 | 9 |
STANDARD | 3 | 3 | |
Итого | 16 | 3 | 19 |